
Es stehen verschiedene Kabel unterschiedlicher Dämpfungen zur Verfügung.
| ARTIKEL-NR. | BEZEICHNUNG. |
| MK16 | RG11: Ø 10.1 mm, 12.5 dB |
| MX03 | Bambus 3dB: Ø 18.0 mm, 5.9 dB |
| MX06 | Bambus 6dB: Ø 10.0 mm, 11.2 dB |
| MX10 | HF-75 4.2/17.6 PE3-ALT: Ø 22.3 mm, 5.5 dB |
| MX12 | HF-75 2.65/11.5 PE3-ALT: Ø 15.8 mm, 7.8 dB |
| MX14 | HF-75 2.0/9.3 PE3-ZT: Ø 12.5 mm, 10.3 dB |
Alle Dämpfungswerte auf 100 m bei 862 MHz .
Lieferlängen auf Anfrage.